7. august – 1. oktober
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, der består af 4 turneringer i løbet af året af kvartals varighed.
Du kan læse mere information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp
Tilmeldte
Gruppe A + B
| Nummer | Navn | Klub | Rang |
|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 dan |
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 kyu |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 kyu |
Gruppe C
| Nummer | Navn | Klub | Rang |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu |
| 2 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 kyu |
| 3 | Viftrup, Stephan | KGK | 12 kyu |
| 4 | Bak, Mads | KGK | 18 kyu |
| 5 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu |
| 6 | Damsager, John | KGK | 20 kyu |
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai,RGK, Falk, Henrik, RGK, Viftrup, Stephan, DGF og Petersen, Kjeld, SGK
Turneringsleder: Nicolai Ryge, RGK
Turneringskommite: Finn Nørgaard, OGK, Stephan Viftrup, DGF, Kjeld Petersen, SGK
Turneringsplan
Tilmeldingsfrist Torsdag den 4. august
Runde 1
7. august kl.13:00-14:00
20. august kl.23:59
Review: 25. august kl.19:30-21:30
Runde 2
21. august kl.13:00-14:00
3. september kl.23:59
Review: 8. september kl.19:30-21:30
Runde 3
4. september kl.13:00-14:00
17. september kl.23:59
Review: 22. september kl.19:30-21:30
Runde 4
18. september kl.13:00-14:00
1. oktober kl.23:59
Review: 6. oktober kl.19:30-21:30
Runderne bliver annonceret på discord på søndage. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre i en times tid, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet af en kamp skal meddeles til JNOGP@rgok.dk, lige som ønsker om review af kampe kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen #Ringsted-Go-Klub på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA.
Parringer og Resultater
Parring 1
| Sort | Hvid | Handicap | Resultat | Spil | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 — 0 | 46363542 | ||
| Damsager, John (20 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 9 stones, ½ komi | 0 — 1 | 46059342 | |
| Johansen, Kim (11 Kyu) | Står over | 1 — 0 | |||
| Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 0 — 1 | 46059342 | ||
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Bak, Mads (18 Kyu) | 0 — 1 | 46059342 | Kjeld Petersen (1 dan) |
Stilling efter runde 1
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (4) | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (4) | Bak, Mads | KGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (7) | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (7) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 2
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones, ½ komi | 46630719 | Bak, Mads (18 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | 46789109 |
| Ryge, Nicolai (11 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 0 – 1 | 46572528 | Mathis Isaksen (4 dan) | |
| Damsager, John (20 Kyu) | Michaelsen, Peter (18 Kyu) | 0 – 1 | 46776453 | ||
| Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 2
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 2 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Bak, Mads | KGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Runde 3
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Johansen, Kim (11 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | 7 stones, ½ komi | 47068454 | |
| Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 6 stones, ½ komi | 46990547 | |
| Bak, Mads (18 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 1 – 0 | 5 stones, ½ komi | 46863285 | |
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Viftrup, Stephan (12 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones, ½ komi | 47069809 | Kjeld Petersen (1 dan) |
| 5 Damsager, John (20 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 3
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 5 | 2 | 5 | 11 | 27 |
| 2 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 5 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 4 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 5 | Bak, Mads | KGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 |
| 6 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 8 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Runde 4
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Bak, Mads (18 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | ? – ? | 9 stones, ½ komi | ||
| Johansen, Kim (11 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 – 0 | 9 stones, ½ komi | 47450691 | |
| Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | 2 stones, ½ komi | 47320479 | |
| Damsager, John (20 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi | 47315912 | |
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 4
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 5 | 2 | 5 | 15 | 54 |
| 2 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 5 | 2 | 5 | 15 | 54 |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4 | 2 | 4 | 13 | 46 |
| 4 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 4 | 4 | 4 | 12 | 39 |
| 5 | Bak, Mads | KGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 14 | 44 |
| 6 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 |
| 7 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 2 | 2 | 2 | 8 | 27 |
| 8 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| 9 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 |
Playoff
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Petersen, Kjeld (1 Dan) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | 47574791 | Mathis Isaksen (4 Dan) |
Stilling efter playoff
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 6 | 3 | 6 | 21½ | 93½ |
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 5 | 2 | 5 | 23½ | 89½ |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4½ | 2 | 4 | 17 | 74 |
| 4 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 4½ | 4 | 4 | 13½ | 56 |
| 5 | Bak, Mads | KGK | 18 Kyu | 2½ | 2 | 2 | 16 | 62½ |
| 6 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 2½ | 2 | 2 | 11 | 48½ |
| 7 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 2½ | 2 | 2 | 9½ | 34½ |
| 8 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2½ | 2 | 2 | 6½ | 35 |
| 9 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 1½ | 1 | 1 | 9½ | 34½ |
Vindere af JNOGP 22/32 #1
Vinderen bliver annonceret: 9. oktober, når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A + B
| Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 dan | 4 ½ | 45,- kr |
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 kyu | 3 3/8 | |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 kyu | 2 ½ |
Gruppe C
| Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu | 4 ½ | 45,- kr |
| 2 | Bak, Mads | KGK | 18 kyu | 3 3/8 | |
| 3 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 kyu | 2 ½ | |
| 4 | Viftrup, Stephan | KGK | 12 kyu | 1 ½ | |
| 5 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu | ½ | |
| 6 | Damsager, John | KGK | 20 kyu | ½ |
Præmier og pulje
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A: –
- Vinder af gruppe B: 45kr
- Vinder af gruppe C: 45kr
Nyt bidrag til præmiepuljen: 90kr
Præmiepuljen er i alt på 90kr
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS, der kan anvende canadisk byoyomi.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail senest turneringens tilmeldingsfrist
- have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
- Grad (EGF eller spørg, hvis du ikke har nogen)
- Email adresse
- Mobilnummer
- evt. Discord brugernavn
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 22/23 #1" og dit navn.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@rgok.dk