2. april – 17. juni 2023
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, der består af 4 turneringer i løbet af året af kvartals varighed.
Du kan læse mere information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp
Tilmeldte
Gruppe A + B
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan |
2 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu |
3 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 5 kyu |
4 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu |
Gruppe C
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Ryge, Nicolai | PinkAkryl | RGK | 11 kyu |
2 | Bak, Mads | Grubert | KGK | 17 kyu |
3 | Michaelsen, Peter | PeterPedal | RGK | 18 kyu |
5 | Nymand, Edward | Sushigomad | RGK | 18 kyu |
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai,RGK, Falk, Henrik, RGK, Viftrup, Stephan, DGF og Petersen, Kjeld, SGK
Turneringsleder: Nicolai Ryge, RGK
Turneringskommite:Ryge, Nicolai,RGK, Nørgaard, Finn, OGK, Rishøj, Magnus, AAR
Præmier og pulje
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A + B: 80 kr
- Vinder af gruppe C: 80 kr
Nyt bidrag til præmiepuljen: 80 kr
Præmiepuljen er i alt på 320 kr
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS. Brugernave findes under de forskellige brugere på tilmeldingslisten.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail på jnogp@rgok.dk inden tilmeldingsfristen
- have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
- Styre på EGB, gerne link til dun konto. (spørg, hvis du ikke er der)
- Email adresse
- Brugernavn på OGS, gerne link til do
- Mobilnummer
- evt. Discord brugernavn, gerne link til do
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 22/23 #4" og dit navn.
Turneringsplan
Tilmeldingsfrist Torsdag den 30. marts
Runde 1
2. april kl.13:00-14:00
22. april kl.23:59
Review:
27. april kl.20:00-22:00
Runde 2
23. april kl.13:00-14:00
13. maj kl.23:59
Review:
25. maj kl. 20:00 – 22:00
Runde 3
14. maj kl.13:00-14:00
3. juni kl.23:59
Review:
8. juni kl. 20:00 – 22:00
Runde 4
4. juni kl.13:00-14:00
17. juni kl.23:59
Review:
22. juni kl. 20:00 – 22:00
Runderne bliver annonceret på discord på søndage kl 13:00 ved rundens start. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre til Discord-mødet er slut, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet med et link til kampen skal meddeles til JNOGP@rgok.dk, lige som ønsker om review af kampe også kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen #Ringsted-Go-Klub på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA og der vil blive langt et link til reviewene under de enkelte kampe på debbe side.
Parringer og Resultater
Stilling før runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(2) | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Rishoj, Magnus_Ibsen | AAR | 5 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(3) | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Nymand, Edward | RGK | 18 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 1
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Petersen, Kjeld (1 Dan) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | ||
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (5 Kyu) | 0 – 1 | ½ | |
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 1 – 0 | 5 stones | Nymand, Edward (18 Kyu) | Bak, Mads (17 Kyu) | 1 – 0 |
Stilling efter runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 5 Kyu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
(5) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (5) | Nymand, Edward | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(6) | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(6) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 2
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Rishøj, Magnus_Ibsen (5 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 – 0 | 3 stones | |
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones | |
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Nymand, Edward (18 Kyu) | 0 – 1 | Bak, Mads (17 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | ½ – ½ | 4 stones |
Stilling efter runde 2
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 5 Kyu | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
4 | Nymand, Edward | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 1½ | 5 |
5 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
6 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 2½ | 3 |
7 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0½ | 0½ | 0½ | 2½ | 3 |
8 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0½ | 0½ | 0½ | 1½ | 5 |
Runde 3
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review | Nymand, Edward (18 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones | Rishøj, Magnus_Ibsen (5 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | ½ | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | ½ | Bak, Mads (17 Kyu) | Michaelsen, Peter (18 Kyu) | 1 – 0 |
---|
Stilling efter runde 3
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 2 | 4 | 8 | 24½ |
(1) | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 5 Kyu | 4 | 3 | 4 | 8 | 24½ |
2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 2 | 1 | 2 | 10 | 22½ |
3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 6½ | 22½ |
4 | Nymand, Edward | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 6½ | 15½ |
5 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1½ | 1½ | 1½ | 3½ | 15 |
6 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 4 | 14½ |
7 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0½ | 0½ | 0½ | 4½ | 14 |
Runde 4
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Bak, Mads (17 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | |
Nymand, Edward (18 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (5 Kyu) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | |
Ryge, Nicolai (11 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi | Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 1 – 0 | 8 stones, ½ komi |
Stilling efter runde 4
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 5 Kyu | 5 | 4 | 5 | 12 | 48 |
2 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 5 | 3 | 5 | 11½ | 47½ |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3 | 2 | 3 | 12½ | 42½ |
4 | Nymand, Edward | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 13½ | 39 |
5 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 10½ | 39 |
6 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 |
7 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1½ | 1½ | 1½ | 9½ | 39½ |
8 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0½ | 0½ | 0½ | 8½ | 38½ |
Vindere af JNOGP 22/32 #4
Vinderen bliver annonceret: 18. juni 2023, og gjælder når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A + B
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 5 kyu | 4 ½ | 80 kr |
2 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan | 3 ½ | |
3 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu | 2 ½ | |
4 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu | 1 ½ |
Gruppe C
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nymand, Edward | Sushigomad | RGK | 18 kyu | 4 ½ | 80 kr |
2 | Michaelsen, Peter | PeterPedal | RGK | 18 kyu | 3 ½ | |
2 | Bak, Mads | Grubert | KGK | 17 kyu | 2 ½ | |
1 | Ryge, Nicolai | PinkAkryl | RGK | 11 kyu | 1 ½ |
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@rgok.dk