3. april – 11. juni
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, der består af 4 turneringer i løbet af året af cirka 2 måneders varighed. Turneringen forkortes "JNOGP".
Du kan læse mere information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp
Tilmeldte
Gruppe A
| Nummer | Navn | Klub | Rang | 
|---|---|---|---|
Gruppe B
| Nummer | Navn | Klub | Rang | 
|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 kyu | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 kyu | 
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 kyu | 
Gruppe C
| Nummer | Navn | Klub | Rang | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 kyu | 
| 2 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu | 
| 3 | Viftrup, Stephan | KGK | 13 kyu | 
| 4 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu | 
| 5 | Damsager, John | KGK | 20 kyu | 
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai og Falk, Henrik
Turneringskommite: Kjeld Petersen, Henrik Falk, Finn Nørgaard
Turneringsplan
Tilmeldingsfrist Torsdag den 31. marts
Runde 1
3. april kl.13:00-14:00
23. april kl.23:59
Review: 28. april kl.19:30-21:30
Runde 2
24. april kl.13:00-14:00
7. maj kl.23:59
Review: 19. maj kl.19:30-21:30
Runde 3
8. maj kl.13:00-14:00
28. maj kl.23:59
Review: 2. juni kl.19:30-21:30
Runde 4
29. maj kl.13:00-14:00
11. juni kl.23:59
Review: 16. juni kl.19:30-21:30
Runderne bliver annonceret på discord på søndage. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre i en times tid, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet af en kamp skal meddeles til JNOGP@ringsted-go-klub.dk, lige som ønsker om review af kampe kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen #Ringsted-Go-Klub på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA.
Parringer og Resultater
Runde 1
| Sort | Hvid | Handicap | Resultat | Spil | Review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Petersen, Kjeld (1 Dan) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | 43125437 | Mathis Isaksen (4 dan) | |
| Johansen, Kim (11 Kyu) | Norgaard, Finn (8 Kyu) | ½ komi | 0 – 1 | 42760248 | |
| Ryge, Nicolai (11 Kyu) | Viftrup, Stephan (13 Kyu) | 0 – 1 | 42849153 | Mathis Isaksen (4 dan) | |
| Damsager, John (20 Kyu) | Michaelsen, Peter (18 Kyu) | 0 – 1 | 43098876 | 
Stilling efter runde 1
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Kyu | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | Viftrup, Stephan | DGF | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| (4) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| (6) | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Runde 2
| Sort | Hvid | Handicap | Resultat | Spil | Review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Norgaard, Finn (8 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Kyu) | 5 stones, ½ komi | 0 — 1 | 43536906 | |
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 9 stones, ½ komi | 0 — 1 | 43463317 | Kjeld Petersen (1 kyu) | 
| Viftrup, Stephan (13 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 1 — 0 | 43488042 | ||
| Damsager, John (20 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 7 stones, ½ komi | 0 — 1 | 43368417 | 
Stilling efter runde 2
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Kyu | 10 | 2 | 10 | 15 | 26 | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 8 | 1 | 8 | 20 | 15 | 
| 3 | Viftrup, Stephan | DGF | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| 4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 
| 5 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 
| 6 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 8 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
Runde 3
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viftrup, Stephan (13 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Kyu) | 1 – 0 | 9 stones, ½ komi | 43944652 | |
| Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones, ½ komi | 43974606 | |
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 1 – 0 | 5 stones, ½ komi | 44067142 | |
| Damsager, John (20 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi | 44100547 | Kjeld Petersen (1 kyu) | 
Stilling efter runde 3
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Kyu | 10 | 2 | 10 | 28 | 42 | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 9 | 2 | 9 | 27 | 40 | 
| 3 | Viftrup, Stephan | DGF | 13 Kyu | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 
| 4 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 
| 5 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 12 | 66 | 
| 6 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 
| 7 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 
| 8 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
Runde 4
| Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Kyu) | 0 — 1 | 9 stones, ½ komi | 44454438 | Viftrup, Stephan (13 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 — 0 | 9 stones, ½ komi | 44210992 | 
| Damsager, John (20 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 — 1 | 9 stones, ½ komi | 44499266 | |
| Johansen, Kim (11 Kyu) | Ryge, Nicolai (11 Kyu) | 1 — 0 | 44419563 | 
Stilling efter runde 4
| Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Kyu | 11 | 3 | 11 | 41 | 72 | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 9 | 2 | 9 | 42 | 71 | 
| 3 | Viftrup, Stephan | DGF | 13 Kyu | 4 | 4 | 4 | 5 | 117 | 
| 4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 2 | 3 | 23 | 97 | 
| 5 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 14 | 48 | 
| 6 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 
| 7 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 
| 8 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
Vindere af JNOGP Ringsted 4
Vinderen bliver annonceret: 25. juni, når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A
| Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier | 
|---|
Gruppe B
| Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Kyu | 4½ | 40kr | 
| 2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3½ | |
| 3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2½ | 
Gruppe C
| Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viftrup, Stephan | DGF | 13 Kyu | 4½ | 40kr | 
| 2 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 3½ | |
| 3 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2½ | |
| 4 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 Kyu | 1½ | |
| 5 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | ½ | 
Præmier og pulje
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A: 0kr
 - Vinder af gruppe B: 40kr
 - Vinder af gruppe C: 40kr
 
Nyt bidrag til præmiepuljen: 80kr
Præmiepuljen er i alt på 350kr
Grandprix priser
- Gruppe A: Ingen deltagere
 - Gruppe B: 175kr
 - Gruppe C: 175kr
 
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS eller anden online server, der kan anvende canadisk byoyomi.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail senest turneringens tilmeldingsfrist
 - have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
 
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
 - Grad (EGF eller spørg, hvis du ikke har nogen)
 - Email adresse
 - Mobilnummer
 - evt. Discord brugernavn
 
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr (Er du medlem af klub, så er du også medlem af DGF)
Andre spillere: 55 kr (30 kr + 25 kr til DGF)
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 4" og dit navn.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@ringsted-go-klub.dk